Kripto Paralar
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 76.625,47 | 74.934,73 | 76.648,85 | 0.98% |
Ethereum | ETH | 2.273,29 | 2.219,45 | 2.284,66 | 0.07% |
Hyperliquid | HYPE | 39,38 | 38,72 | 40,35 | -0.46% |
MemeCore | M | 3,28 | 3,25 | 3,54 | -1.36% |
Rain | RAIN | 0,007896 | 0,007583 | 0,007987 | 0.83% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.489,71 | 2.430,08 | 2.503,30 | 0.1% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,059992 | 0,059292 | 0,066422 | -8.71% |
Canton Coin | CC | 0,151004 | 0,149213 | 0,154870 | -2.12% |
Aster | ASTER | 0,65 | 0,65 | 0,66 | -1.04% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.473,34 | 2.414,76 | 2.488,45 | -0.02% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.273,29 | 2.219,45 | 2.284,66 | 0.07% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
ADI | ADI | 4,00 | 3,84 | 4,03 | 2.42% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% |
Pi Network | PI | 0,175344 | 0,170417 | 0,192350 | -7.26% |
Monad | MON | 0,027496 | 0,025110 | 0,027878 | -0.62% |
Bittensor | TAO | 250,34 | 246,84 | 257,80 | -0.69% |
Ondo | ONDO | 0,264031 | 0,254247 | 0,268032 | 1.2% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,40 | 2,29 | 2,42 | 1.21% |
Morpho | MORPHO | 2,00 | 1,90 | 2,06 | 0.3% |
Sky | SKY | 0,079341 | 0,077578 | 0,083183 | -4.1% |
Humanity | H | 0,174105 | 0,152444 | 0,184549 | -2.72% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Ethena | ENA | 0,102876 | 0,099926 | 0,105094 | 0.57% |
Pump.fun | PUMP | 0,001764 | 0,001679 | 0,001809 | 0.59% |
LayerZero | ZRO | 1,46 | 1,40 | 1,48 | 0.49% |
Kite | KITE | 0,142080 | 0,139469 | 0,148994 | -2.18% |
Jupiter | JUP | 0,179128 | 0,174203 | 0,185953 | -1.46% |
ETHGas | GWEI | 0,114059 | 0,087406 | 0,115614 | 24.27% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,095920 | 0,089826 | 0,096000 | 5.43% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Plasma | XPL | 0,091004 | 0,088113 | 0,093895 | 1.23% |
Lighter | LIT | 0,90 | 0,88 | 0,98 | 0.2% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 105,84 | 104,24 | 106,36 | -0.43% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,449038 | 0,444954 | 0,478154 | -2.81% |
DoubleZero | 2Z | 0,082861 | 0,080328 | 0,084026 | 0.48% |
Render Network | RENDER | 1,69 | 1,66 | 1,72 | 0.32% |
Midnight | NIGHT | 0,032960 | 0,031650 | 0,033570 | -0.96% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,009864 | 0,009324 | 0,009996 | 2.06% |
RaveDAO | RAVE | 0,72 | 0,70 | 0,79 | -3.11% |
River | RIVER | 6,80 | 5,95 | 7,31 | 13.71% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 1.48% |
Venice Token | VVV | 8,52 | 8,28 | 8,88 | -0.96% |
Falcon Finance | FF | 0,062360 | 0,062360 | 0,064220 | -1.16% |
Sentient | SENT | 0,017135 | 0,016893 | 0,017640 | -0.44% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.478,13 | 2.413,05 | 2.505,38 | 0.01% |
Story | IP | 0,493000 | 0,477886 | 0,498879 | 1.02% |
Play | PLAY | 0,100631 | 0,092267 | 0,107533 | -2.81% |
Pyth Network | PYTH | 0,046620 | 0,045239 | 0,047191 | 0.82% |
KAITO | KAITO | 0,457543 | 0,431500 | 0,475746 | 5.59% |
SoSoValue | SOSO | 0,415500 | 0,414300 | 0,438200 | -2.37% |
Ether.fi | ETHFI | 0,411785 | 0,396929 | 0,424788 | -0.19% |
Starknet | STRK | 0,038996 | 0,037994 | 0,040000 | 0.04% |
UnifAI | UAI | 0,365310 | 0,338070 | 0,376660 | 7.98% |
TRIA | TRIA | 0,035742 | 0,033952 | 0,035990 | 2.96% |
Spark | SPK | 0,035420 | 0,034646 | 0,036966 | -1.06% |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,385800 | 0,369700 | 0,389100 | 3.88% |
WAL Token | WAL | 0,069980 | 0,069560 | 0,071990 | -1.77% |
Jito | JTO | 0,350663 | 0,326845 | 0,353993 | 4.66% |
SPX6900 | SPX | 0,365360 | 0,355710 | 0,380070 | -1.11% |
Zebec Network | ZBCN | 0,003281 | 0,003248 | 0,003500 | -3.96% |
Grass | GRASS | 0,320100 | 0,309600 | 0,342210 | -5.07% |
EigenLayer | EIGEN | 0,176928 | 0,175066 | 0,188856 | -1.24% |
GUSD | GATEUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.45% |
Syrup | SYRUP | 0,237956 | 0,232167 | 0,241616 | 0.11% |
Zama | ZAMA | 0,026705 | 0,026161 | 0,027412 | 0.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 76.625,47 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.273,29 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,38 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 3,28 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,007896 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.489,71 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,059992 | 0,000000% |
| Canton Coin | CC | 0,151004 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 0,65 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ETHGas | GWEI | 0,114059 | 24,27% |
| River | RIVER | 6,80 | 13,71% |
| UnifAI | UAI | 0,365310 | 7,98% |
| KAITO | KAITO | 0,457543 | 5,59% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,095920 | 5,43% |
| Jito | JTO | 0,350663 | 4,66% |
| Yooldo Games | ESPORTS | 0,385800 | 3,88% |
| TRIA | TRIA | 0,035742 | 2,96% |
| ADI | ADI | 4,00 | 2,42% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009864 | 2,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,059992 | -8,71% |
| Pi Network | PI | 0,175344 | -7,26% |
| Grass | GRASS | 0,320100 | -5,07% |
| Sky | SKY | 0,079341 | -4,10% |
| Zebec Network | ZBCN | 0,003281 | -3,96% |
| RaveDAO | RAVE | 0,72 | -3,11% |
| Play | PLAY | 0,100631 | -2,81% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,449038 | -2,81% |
| Humanity | H | 0,174105 | -2,72% |
| SoSoValue | SOSO | 0,415500 | -2,37% |