Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.204.812,00 | 4.197.905,00 | 4.285.329,00 | -1.88% |
![]() | ETH | 95.898,00 | 95.694,00 | 100.184,00 | -4.28% |
![]() | USDT | 39,82 | 39,81 | 39,90 | 0.02% |
![]() | XRP | 85,94 | 85,73 | 91,52 | -6.1% |
![]() | BNB | 25.708,00 | 25.675,00 | 26.261,00 | -2.08% |
![]() | SOL | 5.811,93 | 5.793,42 | 6.261,24 | -7.18% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,80 | 39,88 | 0.03% |
![]() | TRX | 11,10 | 11,08 | 11,17 | -0.37% |
![]() | DOGE | 6,29 | 6,28 | 6,66 | -5.46% |
![]() | STETH | 95.828,00 | 95.613,00 | 100.135,00 | -4.3% |
![]() | ADA | 21,53 | 21,43 | 23,28 | -7.48% |
![]() | WBTC | 4.200.626,00 | 4.191.336,00 | 4.284.592,00 | -1.92% |
![]() | HYPE | 1.478,39 | 1.476,85 | 1.632,12 | -9.27% |
![]() | BCH | 20.360,00 | 20.048,00 | 20.986,00 | -0.86% |
![]() | WSTETH | 115.551,00 | 115.425,00 | 121.021,00 | -4.41% |
![]() | SUI | 106,92 | 106,32 | 112,10 | -4.62% |
![]() | LINK | 512,20 | 510,23 | 542,28 | -5.55% |
![]() | LEO | 354,93 | 354,23 | 362,84 | -2.17% |
![]() | USDS | 39,81 | 39,80 | 39,88 | 0.03% |
![]() | AVAX | 681,09 | 679,66 | 723,37 | -5.84% |
![]() | XLM | 8,93 | 8,90 | 9,58 | -6.84% |
![]() | TON | 110,75 | 109,74 | 117,59 | -5.82% |
![]() | SHIB | 0,000444 | 0,000442 | 0,000461 | -3.69% |
![]() | WETH | 95.868,00 | 95.677,00 | 100.213,00 | -4.33% |
![]() | LTC | 3.321,13 | 3.321,25 | 3.466,25 | -3.89% |
![]() | WBT | 1.751,88 | 1.688,13 | 1.787,96 | -1.05% |
![]() | BSC-USD | 39,81 | 39,75 | 39,92 | -0.07% |
![]() | WEETH | 102.460,00 | 102.423,00 | 107.254,00 | -4.4% |
![]() | HBAR | 5,73 | 5,71 | 6,06 | -5.37% |
![]() | XMR | 12.406,90 | 12.372,72 | 12.963,02 | -2.58% |
![]() | USDE | 39,82 | 39,78 | 39,90 | -0.04% |
![]() | BGB | 179,76 | 179,44 | 181,31 | -0.83% |
![]() | DOT | 130,86 | 130,35 | 137,25 | -4.65% |
![]() | CBBTC | 4.207.572,00 | 4.196.894,00 | 4.288.253,00 | -1.87% |
![]() | UNI | 273,93 | 272,89 | 289,15 | -5.26% |
![]() | AAVE | 10.474,34 | 10.443,07 | 11.268,61 | -7.05% |
![]() | PEPE | 0,000367 | 0,000366 | 0,000396 | -7.15% |
![]() | PI | 19,34 | 19,30 | 20,40 | -5.2% |
![]() | DAI | 39,81 | 39,79 | 39,87 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 46,88 | 46,88 | 46,98 | -0.05% |
![]() | APT | 181,92 | 180,96 | 197,10 | -7.23% |
![]() | OKB | 1.951,68 | 1.949,83 | 1.994,59 | -2.15% |
![]() | BUIDL | 39,82 | 39,81 | 39,88 | 0% |
![]() | TAO | 12.751,70 | 12.697,65 | 13.610,58 | -6.31% |
![]() | JITOSOL | 7.056,65 | 7.013,35 | 7.592,16 | -7.05% |
![]() | ICP | 187,69 | 186,86 | 198,47 | -5.43% |
![]() | NEAR | 80,70 | 80,51 | 86,50 | -6.7% |
![]() | CRO | 3,18 | 3,18 | 3,28 | -1.08% |
![]() | ETC | 635,94 | 634,87 | 666,39 | -4.57% |
![]() | SUSDS | 42,10 | 42,09 | 42,18 | 0.02% |
![]() | ONDO | 29,43 | 29,29 | 31,26 | -5.85% |
![]() | USD1 | 39,82 | 39,76 | 39,99 | 0.03% |
![]() | KAS | 2,92 | 2,89 | 3,05 | -4.28% |
![]() | FTN | 176,40 | 175,49 | 176,95 | 0.31% |
![]() | MNT | 22,37 | 22,07 | 23,61 | -4.21% |
![]() | TKX | 937,50 | 885,37 | 1.006,98 | -4.24% |
![]() | GT | 609,55 | 608,13 | 623,45 | -0.45% |
![]() | ATOM | 157,13 | 157,00 | 165,84 | -5.25% |
![]() | VET | 0,80 | 0,80 | 0,86 | -6.17% |
![]() | FET | 26,34 | 26,11 | 27,69 | -4.87% |
![]() | TRUMP | 341,81 | 341,05 | 356,24 | -4.05% |
![]() | SKY | 3,07 | 3,07 | 3,29 | -6.45% |
![]() | LBTC | 4.204.305,00 | 4.138.820,00 | 4.306.210,00 | -1.75% |
![]() | ARB | 13,00 | 12,88 | 13,83 | -5.45% |
![]() | POL | 7,06 | 7,03 | 7,66 | -7.92% |
![]() | RENDER | 121,50 | 120,99 | 129,58 | -6.14% |
![]() | SEI | 11,28 | 11,03 | 11,50 | -1.7% |
![]() | ENA | 10,08 | 10,06 | 10,89 | -7.49% |
![]() | FIL | 87,96 | 87,56 | 93,02 | -5.45% |
![]() | QNT | 4.097,09 | 4.095,38 | 4.303,47 | -4.8% |
![]() | JLP | 175,48 | 175,08 | 181,35 | -3.24% |
![]() | ALGO | 6,82 | 6,78 | 7,63 | -7.32% |
![]() | FDUSD | 39,78 | 39,62 | 39,84 | 0.02% |
![]() | USDTB | 39,81 | 39,80 | 39,89 | 0% |
![]() | WETH | 95.836,00 | 95.577,00 | 100.141,00 | -4.3% |
![]() | WLD | 33,81 | 33,74 | 36,57 | -7.56% |
![]() | KCS | 439,19 | 438,66 | 445,16 | -1.29% |
![]() | BNSOL | 6.140,77 | 6.138,26 | 6.654,42 | -7.69% |
![]() | JUP | 17,07 | 16,94 | 18,60 | -8.26% |
![]() | USDT0 | 39,82 | 39,76 | 39,89 | -0.07% |
![]() | NEXO | 47,90 | 47,73 | 48,97 | -1.09% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -2.37% |
![]() | RETH | 109.094,00 | 109.070,00 | 114.142,00 | -4.42% |
![]() | TNQ | 408,59 | 69,07 | 408,67 | 490.9% |
![]() | RSETH | 100.400,00 | 100.180,00 | 104.913,00 | -4.3% |
![]() | BONK | 0,000545 | 0,000541 | 0,000587 | -7.24% |
![]() | FARTCOIN | 42,11 | 41,78 | 46,81 | -9.83% |
![]() | USDT | 39,82 | 39,81 | 39,89 | 0.03% |
![]() | SPX | 44,17 | 43,99 | 50,87 | -13.16% |
![]() | INJ | 407,83 | 406,38 | 442,56 | -7.85% |
![]() | USDC | 39,80 | 39,76 | 39,99 | -0.05% |
![]() | STX | 25,34 | 25,24 | 26,53 | -4.34% |
![]() | S | 11,95 | 11,89 | 12,71 | -5.99% |
![]() | PENGU | 0,60 | 0,55 | 0,61 | 4.54% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,29 | 2,36 | -1.2% |
![]() | VIRTUAL | 57,33 | 57,11 | 60,75 | -5.63% |
![]() | TIA | 54,08 | 53,48 | 56,59 | -4.43% |
![]() | OP | 21,32 | 21,25 | 22,94 | -7.05% |
![]() | PAXG | 133.271,00 | 131.795,00 | 133.923,00 | 0.98% |
![]() | PYUSD | 39,80 | 39,78 | 39,87 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.204.812,00 | -1.88% |
![]() Ethereum ETH | 95.898,00 | -4.28% |
![]() Tether USDT | 39,82 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 85,94 | -6.1% |
![]() BNB BNB | 25.708,00 | -2.08% |
![]() Solana SOL | 5.811,93 | -7.18% |
![]() USDC USDC | 39,82 | 0.03% |
![]() TRON TRX | 11,10 | -0.37% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,29 | -5.46% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 95.828,00 | -4.3% |
![]() Cardano ADA | 21,53 | -7.48% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.200.626,00 | -1.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,59 | 553,66% |
sUSDS | SUSDS | 42,10 | 5,75% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,60 | 4,84% |
USDS | USDS | 39,81 | 3,65% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,82 | 2,18% |
PAX Gold | PAXG | 133.271,00 | 1,22% |
KuCoin | KCS | 439,19 | 0,83% |
Fasttoken | FTN | 176,40 | 0,66% |
USDC | USDC | 39,82 | 0,153790% |
Ethena USDe | USDE | 39,82 | 0,058060% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,59 | 490,90% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,60 | 4,54% |
PAX Gold | PAXG | 133.271,00 | 0,98% |
Fasttoken | FTN | 176,40 | 0,312270% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,82 | 0,032440% |
Dai | DAI | 39,81 | 0,032350% |
USDC | USDC | 39,82 | 0,030080% |
USDS | USDS | 39,81 | 0,027820% |
USD1 | USD1 | 39,82 | 0,026930% |
PayPal USD | PYUSD | 39,80 | 0,022670% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 44,17 | -13,16% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,11 | -9,83% |
Hyperliquid | HYPE | 1.478,39 | -9,27% |
Jupiter | JUP | 17,07 | -8,26% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,06 | -7,92% |
Injective | INJ | 407,83 | -7,85% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.140,77 | -7,69% |
Worldcoin | WLD | 33,81 | -7,56% |
Ethena | ENA | 10,08 | -7,49% |
Cardano | ADA | 21,53 | -7,48% |