Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,022837 | 0,022769 | 0,023313 | -2.04% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.72% |
![]() | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -3.7% |
![]() | BNB | 0,006109 | 0,006079 | 0,006141 | -0.29% |
![]() | SOL | 0,001386 | 0,001379 | 0,001459 | -5.02% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.74% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.36% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -3.52% |
![]() | STETH | 0,022828 | 0,022764 | 0,023305 | -2.05% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.57% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | HYPE | 0,000355 | 0,000351 | 0,000382 | -6.46% |
![]() | BCH | 0,004843 | 0,004698 | 0,004919 | 1.2% |
![]() | WSTETH | 0,027517 | 0,027454 | 0,028158 | -2.22% |
![]() | SUI | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -2.44% |
![]() | LINK | 0,000122 | 0,000122 | 0,000126 | -3.26% |
![]() | LEO | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | -0.45% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.76% |
![]() | AVAX | 0,000162 | 0,000162 | 0,000169 | -3.95% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.73% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -3.88% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.62% |
![]() | WETH | 0,022840 | 0,022774 | 0,023323 | -2.01% |
![]() | LTC | 0,000790 | 0,000790 | 0,000811 | -1.83% |
![]() | WBT | 0,000416 | 0,000397 | 0,000423 | 0.44% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.76% |
![]() | WEETH | 0,024446 | 0,024365 | 0,024979 | -2.11% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.42% |
![]() | XMR | 0,002958 | 0,002944 | 0,003038 | -0.15% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.78% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.15% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -2.6% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% |
![]() | UNI | 0,000065 | 0,000065 | 0,000067 | -3.24% |
![]() | AAVE | 0,002492 | 0,002485 | 0,002618 | -4.78% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.02% |
![]() | PI | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.93% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.75% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.76% |
![]() | APT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000046 | -5.28% |
![]() | OKB | 0,000464 | 0,000462 | 0,000467 | -0.01% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 1.79% |
![]() | TAO | 0,003027 | 0,003024 | 0,003160 | -4.23% |
![]() | JITOSOL | 0,001681 | 0,001670 | 0,001770 | -4.93% |
![]() | ICP | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -3.54% |
![]() | NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -4.42% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.93% |
![]() | ETC | 0,000151 | 0,000151 | 0,000155 | -2.42% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.77% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.8% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.7% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.1% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 1.94% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -2.03% |
![]() | TKX | 0,000223 | 0,000208 | 0,000236 | -2.46% |
![]() | GT | 0,000145 | 0,000142 | 0,000146 | 1.49% |
![]() | ATOM | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -3.19% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.76% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.21% |
![]() | TRUMP | 0,000081 | 0,000081 | 0,000083 | -2.17% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.63% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.24% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.41% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.76% |
![]() | RENDER | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -4.08% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.13% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -5.09% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -3.29% |
![]() | QNT | 0,000974 | 0,000974 | 0,001008 | -2.9% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -1.4% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.68% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.11% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.72% |
![]() | WETH | 0,022837 | 0,022754 | 0,023327 | -2.1% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.2% |
![]() | KCS | 0,000104 | 0,000103 | 0,000105 | 0.69% |
![]() | BNSOL | 0,001464 | 0,001460 | 0,001551 | -5.59% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.93% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.77% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.2% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.01% |
![]() | RETH | 0,026016 | 0,025940 | 0,026570 | -2.08% |
![]() | TNQ | 0,000097 | 0,000016 | 0,000097 | 501.38% |
![]() | RSETH | 0,023922 | 0,023850 | 0,024424 | -2.05% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -7.44% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.81% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.71% |
![]() | SPX | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | -11.44% |
![]() | INJ | 0,000097 | 0,000097 | 0,000103 | -5.73% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.74% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.07% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.96% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -3.64% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.42% |
![]() | TIA | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.43% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.11% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.88% |
![]() | PAXG | 0,031654 | 0,030775 | 0,031776 | 2.86% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,022837 | -2.04% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 1.72% |
![]() XRP XRP | 0,000020 | -3.7% |
![]() BNB BNB | 0,006109 | -0.29% |
![]() Solana SOL | 0,001386 | -5.02% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 1.74% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 1.36% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -3.52% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,022828 | -2.05% |
![]() Cardano ADA | 0,000005 | -5.57% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 0,000097 | 565,29% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 7,53% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 4,92% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 3,98% |
USDS | USDS | 0,000009 | 3,41% |
PAX Gold | PAXG | 0,031654 | 3,13% |
KuCoin | KCS | 0,000104 | 2,66% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | 2,19% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 1,89% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 1,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 0,000097 | 501,38% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 4,88% |
PAX Gold | PAXG | 0,031654 | 2,86% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 2,11% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | 1,94% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 1,78% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 1,77% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 1,76% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 1,76% |
USDS | USDS | 0,000009 | 1,76% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000011 | -11,44% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | -7,44% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000355 | -6,46% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | -5,93% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | -5,76% |
Injective | INJ | 0,000097 | -5,73% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | -5,68% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001464 | -5,59% |
Cardano | ADA | 0,000005 | -5,57% |
Aptos | APT | 0,000043 | -5,28% |