Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 43,82 | 42,84 | 43,89 | 2.3% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000415 | 0,000398 | 0,000416 | 4.19% |
![]() | XRP | 0,000897 | 0,000895 | 0,000914 | -1.71% |
![]() | BNB | 0,267884 | 0,262569 | 0,268456 | 2.02% |
![]() | SOL | 0,060677 | 0,060383 | 0,062660 | -2.98% |
![]() | USDC | 0,000415 | 0,000398 | 0,000416 | 4.16% |
![]() | TRX | 0,000116 | 0,000111 | 0,000116 | 3.71% |
![]() | DOGE | 0,000066 | 0,000065 | 0,000067 | -1.33% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | ADA | 0,000225 | 0,000224 | 0,000233 | -3.3% |
![]() | WBTC | 43,76 | 42,77 | 43,87 | 2.29% |
![]() | HYPE | 0,015543 | 0,015397 | 0,016407 | -4.18% |
![]() | BCH | 0,212417 | 0,201951 | 0,214397 | 3.58% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.29% |
![]() | SUI | 0,001116 | 0,001102 | 0,001144 | -0.28% |
![]() | LINK | 0,005346 | 0,005320 | 0,005413 | -1.22% |
![]() | LEO | 0,003694 | 0,003610 | 0,003714 | 1.86% |
![]() | USDS | 0,000414 | 0,000398 | 0,000416 | 4.15% |
![]() | AVAX | 0,007096 | 0,007073 | 0,007238 | -1.71% |
![]() | XLM | 0,000093 | 0,000092 | 0,000097 | -2.52% |
![]() | TON | 0,001155 | 0,001137 | 0,001177 | -1.66% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.57% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | LTC | 0,034652 | 0,034482 | 0,035169 | 0.49% |
![]() | WBT | 0,018253 | 0,017263 | 0,018520 | 2.8% |
![]() | BSC-USD | 0,000415 | 0,000398 | 0,000416 | 4.14% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.13% |
![]() | HBAR | 0,000060 | 0,000060 | 0,000061 | -1.17% |
![]() | XMR | 0,129353 | 0,126879 | 0,131560 | 1.71% |
![]() | USDE | 0,000415 | 0,000398 | 0,000416 | 4.14% |
![]() | BGB | 0,001874 | 0,001810 | 0,001878 | 3.48% |
![]() | DOT | 0,001365 | 0,001353 | 0,001383 | -0.38% |
![]() | CBBTC | 43,79 | 42,84 | 43,90 | 2.21% |
![]() | UNI | 0,002859 | 0,002843 | 0,002892 | -1.02% |
![]() | AAVE | 0,109243 | 0,108642 | 0,112323 | -2.66% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.09% |
![]() | PI | 0,000202 | 0,000197 | 0,000205 | -1.17% |
![]() | DAI | 0,000414 | 0,000398 | 0,000416 | 4.14% |
![]() | SUSDE | 0,000489 | 0,000469 | 0,000490 | 4.23% |
![]() | APT | 0,001897 | 0,001885 | 0,001984 | -2.85% |
![]() | OKB | 0,020338 | 0,019898 | 0,020456 | 2.21% |
![]() | BUIDL | 0,000415 | 0,000398 | 0,000416 | 4.27% |
![]() | TAO | 0,132839 | 0,132014 | 0,135845 | -2.11% |
![]() | JITOSOL | 0,073635 | 0,073118 | 0,076034 | -2.91% |
![]() | ICP | 0,001955 | 0,001934 | 0,001991 | -1.4% |
![]() | NEAR | 0,000842 | 0,000841 | 0,000868 | -2.39% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 3.28% |
![]() | ETC | 0,006629 | 0,006590 | 0,006681 | -0.33% |
![]() | SUSDS | 0,000438 | 0,000421 | 0,000440 | 4.15% |
![]() | ONDO | 0,000307 | 0,000305 | 0,000312 | -1.61% |
![]() | USD1 | 0,000415 | 0,000398 | 0,000417 | 4.13% |
![]() | KAS | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 0.31% |
![]() | FTN | 0,001834 | 0,001757 | 0,001841 | 4.35% |
![]() | MNT | 0,000233 | 0,000229 | 0,000238 | 0.02% |
![]() | TKX | 0,009769 | 0,009065 | 0,010270 | -0.2% |
![]() | GT | 0,006358 | 0,006109 | 0,006371 | 3.86% |
![]() | ATOM | 0,001638 | 0,001621 | 0,001665 | -1.01% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.78% |
![]() | FET | 0,000276 | 0,000268 | 0,000277 | -0.18% |
![]() | TRUMP | 0,003560 | 0,003513 | 0,003594 | 0.06% |
![]() | LBTC | 43,87 | 42,76 | 44,14 | 2.6% |
![]() | SKY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -1.93% |
![]() | ARB | 0,000136 | 0,000131 | 0,000139 | -1.23% |
![]() | POL | 0,000074 | 0,000073 | 0,000077 | -3.88% |
![]() | RENDER | 0,001268 | 0,001256 | 0,001301 | -2.08% |
![]() | SEI | 0,000117 | 0,000112 | 0,000118 | 2.16% |
![]() | ENA | 0,000105 | 0,000104 | 0,000108 | -3.06% |
![]() | FIL | 0,000917 | 0,000910 | 0,000931 | -1.16% |
![]() | QNT | 0,042694 | 0,042522 | 0,043362 | -0.76% |
![]() | JLP | 0,001829 | 0,001808 | 0,001832 | 0.86% |
![]() | ALGO | 0,000071 | 0,000070 | 0,000077 | -3.13% |
![]() | FDUSD | 0,000414 | 0,000397 | 0,000415 | 4.25% |
![]() | USDTB | 0,000414 | 0,000398 | 0,000416 | 4.18% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WLD | 0,000353 | 0,000352 | 0,000365 | -3.31% |
![]() | KCS | 0,004576 | 0,004442 | 0,004591 | 2.95% |
![]() | BNSOL | 0,064183 | 0,063931 | 0,066594 | -3.49% |
![]() | JUP | 0,000178 | 0,000177 | 0,000186 | -3.92% |
![]() | USDT0 | 0,000415 | 0,000398 | 0,000416 | 4.17% |
![]() | NEXO | 0,000499 | 0,000484 | 0,000501 | 3.14% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.17% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.07% |
![]() | TNQ | 0,004254 | 0,000691 | 0,004269 | 515.49% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.06% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.7% |
![]() | USDT | 0,000415 | 0,000398 | 0,000416 | 4.15% |
![]() | FARTCOIN | 0,000439 | 0,000434 | 0,000469 | -5.73% |
![]() | SPX | 0,000460 | 0,000458 | 0,000509 | -9.16% |
![]() | INJ | 0,004262 | 0,004209 | 0,004426 | -3.48% |
![]() | USDC | 0,000414 | 0,000398 | 0,000416 | 4.16% |
![]() | STX | 0,000264 | 0,000261 | 0,000267 | 0.03% |
![]() | S | 0,000125 | 0,000124 | 0,000127 | -1.83% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 2.84% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 7.81% |
![]() | VIRTUAL | 0,000598 | 0,000592 | 0,000608 | -1.36% |
![]() | TIA | 0,000564 | 0,000546 | 0,000570 | -0.05% |
![]() | OP | 0,000222 | 0,000220 | 0,000229 | -2.84% |
![]() | PAXG | 1,39 | 1,32 | 1,39 | 5.27% |
![]() | PYUSD | 0,000414 | 0,000398 | 0,000416 | 4.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 43,82 | 2.3% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000415 | 4.19% |
![]() XRP XRP | 0,000897 | -1.71% |
![]() BNB BNB | 0,267884 | 2.02% |
![]() Solana SOL | 0,060677 | -2.98% |
![]() USDC USDC | 0,000415 | 4.16% |
![]() TRON TRX | 0,000116 | 3.71% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000066 | -1.33% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.1% |
![]() Cardano ADA | 0,000225 | -3.3% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 43,76 | 2.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 0,004254 | 581,09% |
sUSDS | SUSDS | 0,000438 | 10,45% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | 7,73% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000415 | 6,64% |
USDS | USDS | 0,000414 | 6,03% |
PAX Gold | PAXG | 1,39 | 5,72% |
KuCoin | KCS | 0,004576 | 5,14% |
Fasttoken | FTN | 0,001834 | 4,76% |
USDC | USDC | 0,000415 | 4,57% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000489 | 4,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 0,004254 | 515,49% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | 7,81% |
PAX Gold | PAXG | 1,39 | 5,27% |
Fasttoken | FTN | 0,001834 | 4,35% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000415 | 4,27% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000414 | 4,25% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000489 | 4,23% |
Tether | USDT | 0,000415 | 4,19% |
USDtb | USDTB | 0,000414 | 4,18% |
USDT0 | USDT0 | 0,000415 | 4,17% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000460 | -9,16% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000439 | -5,73% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015543 | -4,18% |
Jupiter | JUP | 0,000178 | -3,92% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000074 | -3,88% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,064183 | -3,49% |
Injective | INJ | 0,004262 | -3,48% |
Worldcoin | WLD | 0,000353 | -3,31% |
Cardano | ADA | 0,000225 | -3,30% |
Algorand | ALGO | 0,000071 | -3,13% |