Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 89.638,00 | 89.375,00 | 91.313,00 | -1.83% |
![]() | ETH | 2.045,69 | 2.036,76 | 2.128,53 | -3.89% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.17% |
![]() | XRP | 1,84 | 1,82 | 1,94 | -5.22% |
![]() | BNB | 547,31 | 546,83 | 559,90 | -2.25% |
![]() | SOL | 124,19 | 123,34 | 133,26 | -6.8% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.17% |
![]() | TRX | 0,236199 | 0,235565 | 0,238022 | -0.55% |
![]() | DOGE | 0,134281 | 0,133724 | 0,141849 | -5.34% |
![]() | STETH | 2.045,60 | 2.035,03 | 2.127,93 | -3.87% |
![]() | ADA | 0,459458 | 0,456160 | 0,495623 | -7.24% |
![]() | WBTC | 89.558,00 | 89.235,00 | 91.294,00 | -1.78% |
![]() | HYPE | 31,81 | 31,43 | 34,80 | -8.3% |
![]() | BCH | 433,89 | 427,06 | 447,02 | -0.69% |
![]() | WSTETH | 2.465,37 | 2.456,73 | 2.570,39 | -4.09% |
![]() | SUI | 2,28 | 2,27 | 2,39 | -4.44% |
![]() | LINK | 10,93 | 10,86 | 11,52 | -5.08% |
![]() | LEO | 7,55 | 7,55 | 7,73 | -2.34% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.2% |
![]() | AVAX | 14,49 | 14,47 | 15,39 | -5.85% |
![]() | XLM | 0,190923 | 0,189358 | 0,204107 | -6.43% |
![]() | TON | 2,36 | 2,34 | 2,50 | -5.65% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.52% |
![]() | WETH | 2.045,18 | 2.036,41 | 2.129,79 | -3.97% |
![]() | LTC | 70,75 | 70,68 | 73,88 | -3.72% |
![]() | WBT | 37,33 | 35,89 | 38,07 | -1.15% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.13% |
![]() | WEETH | 2.190,08 | 2.179,99 | 2.280,57 | -3.97% |
![]() | HBAR | 0,122539 | 0,121484 | 0,129230 | -5.03% |
![]() | XMR | 265,64 | 263,36 | 276,16 | -1.73% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.2% |
![]() | BGB | 3,83 | 3,82 | 3,86 | -0.76% |
![]() | DOT | 2,79 | 2,78 | 2,92 | -4.44% |
![]() | CBBTC | 89.669,00 | 89.353,00 | 91.399,00 | -1.78% |
![]() | UNI | 5,85 | 5,81 | 6,15 | -4.93% |
![]() | AAVE | 223,33 | 222,32 | 239,06 | -6.58% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -6.85% |
![]() | PI | 0,412396 | 0,410953 | 0,434602 | -4.79% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.2% |
![]() | SUSDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | APT | 3,88 | 3,85 | 4,20 | -7.13% |
![]() | OKB | 41,58 | 41,53 | 42,45 | -1.93% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.16% |
![]() | TAO | 270,69 | 270,34 | 288,47 | -6.16% |
![]() | JITOSOL | 150,66 | 149,32 | 161,63 | -6.79% |
![]() | ICP | 4,00 | 3,98 | 4,22 | -5.33% |
![]() | NEAR | 1,72 | 1,71 | 1,84 | -6.17% |
![]() | CRO | 0,067620 | 0,067592 | 0,069774 | -0.97% |
![]() | ETC | 13,57 | 13,52 | 14,17 | -4.25% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,89 | 0,90 | -0.18% |
![]() | ONDO | 0,63 | 0,62 | 0,67 | -5.63% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.25% |
![]() | KAS | 0,062548 | 0,061536 | 0,065087 | -3.9% |
![]() | FTN | 3,75 | 3,74 | 3,77 | -0.02% |
![]() | MNT | 0,477102 | 0,470382 | 0,50 | -3.91% |
![]() | TKX | 19,96 | 18,80 | 21,45 | -4.43% |
![]() | GT | 13,01 | 12,96 | 13,27 | -0.33% |
![]() | ATOM | 3,35 | 3,34 | 3,53 | -5.03% |
![]() | VET | 0,017217 | 0,017102 | 0,018193 | -5.36% |
![]() | FET | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -4.08% |
![]() | TRUMP | 7,26 | 7,26 | 7,57 | -4.12% |
![]() | LBTC | 89.887,00 | 88.117,00 | 91.715,00 | -1.37% |
![]() | SKY | 0,065739 | 0,065259 | 0,069520 | -5.44% |
![]() | ARB | 0,278025 | 0,273942 | 0,294739 | -5.13% |
![]() | POL | 0,150427 | 0,149522 | 0,162381 | -7.36% |
![]() | RENDER | 2,60 | 2,58 | 2,76 | -6.04% |
![]() | SEI | 0,239709 | 0,234958 | 0,244925 | -1.87% |
![]() | ENA | 0,214848 | 0,214108 | 0,230860 | -6.94% |
![]() | FIL | 1,87 | 1,86 | 1,98 | -5.15% |
![]() | QNT | 87,31 | 87,17 | 91,66 | -4.68% |
![]() | JLP | 3,74 | 3,73 | 3,86 | -3.19% |
![]() | ALGO | 0,145636 | 0,144290 | 0,162633 | -7.73% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.07% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.18% |
![]() | WETH | 2.047,03 | 2.034,28 | 2.126,41 | -3.73% |
![]() | WLD | 0,72 | 0,72 | 0,78 | -6.92% |
![]() | KCS | 9,35 | 9,33 | 9,48 | -1.33% |
![]() | BNSOL | 131,68 | 130,66 | 141,42 | -6.88% |
![]() | JUP | 0,363392 | 0,360703 | 0,394782 | -7.92% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.19% |
![]() | NEXO | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.34% |
![]() | FLR | 0,014527 | 0,014420 | 0,014983 | -1.52% |
![]() | RETH | 2.332,33 | 2.322,09 | 2.425,56 | -3.84% |
![]() | TNQ | 8,69 | 1,47 | 8,72 | 489.86% |
![]() | RSETH | 2.142,63 | 2.132,25 | 2.229,46 | -3.89% |
![]() | FARTCOIN | 0,90 | 0,89 | 1,00 | -9.33% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -6.64% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.21% |
![]() | SPX | 0,94 | 0,94 | 1,08 | -13.31% |
![]() | INJ | 8,72 | 8,65 | 9,42 | -7.45% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.2% |
![]() | STX | 0,54 | 0,54 | 0,56 | -4.05% |
![]() | S | 0,254745 | 0,253271 | 0,270114 | -5.69% |
![]() | XDC | 0,049329 | 0,048836 | 0,050284 | -1.51% |
![]() | VIRTUAL | 1,22 | 1,22 | 1,29 | -5.59% |
![]() | TIA | 1,15 | 1,14 | 1,20 | -4.51% |
![]() | OP | 0,454256 | 0,452222 | 0,488056 | -6.93% |
![]() | PENGU | 0,012609 | 0,011772 | 0,012947 | 2.89% |
![]() | PAXG | 2.835,90 | 2.809,52 | 2.849,94 | 0.92% |
![]() | PYUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 89.638,00 | -1.83% |
![]() Ethereum ETH | 2.045,69 | -3.89% |
![]() Tether USDT | 0,85 | -0.17% |
![]() XRP XRP | 1,84 | -5.22% |
![]() BNB BNB | 547,31 | -2.25% |
![]() Solana SOL | 124,19 | -6.8% |
![]() USDC USDC | 0,85 | -0.17% |
![]() TRON TRX | 0,236199 | -0.55% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,134281 | -5.34% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.045,60 | -3.87% |
![]() Cardano ADA | 0,459458 | -7.24% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 89.558,00 | -1.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 8,69 | 552,36% |
sUSDS | SUSDS | 0,90 | 5,55% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,012609 | 2,99% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,85 | 2,02% |
USDS | USDS | 0,85 | 1,42% |
PAX Gold | PAXG | 2.835,90 | 1,21% |
KuCoin | KCS | 9,35 | 0,75% |
Fasttoken | FTN | 3,75 | 0,322190% |
First Digital USD | FDUSD | 0,85 | 0,130050% |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,000150% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 8,69 | 489,86% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,012609 | 2,89% |
PAX Gold | PAXG | 2.835,90 | 0,92% |
First Digital USD | FDUSD | 0,85 | 0,072880% |
SPX6900 | SPX | 0,94 | -13,31% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,90 | -9,33% |
Hyperliquid | HYPE | 31,81 | -8,30% |
Jupiter | JUP | 0,363392 | -7,92% |
Algorand | ALGO | 0,145636 | -7,73% |
Injective | INJ | 8,72 | -7,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,94 | -13,31% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,90 | -9,33% |
Hyperliquid | HYPE | 31,81 | -8,30% |
Jupiter | JUP | 0,363392 | -7,92% |
Algorand | ALGO | 0,145636 | -7,73% |
Injective | INJ | 8,72 | -7,45% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,150427 | -7,36% |
Cardano | ADA | 0,459458 | -7,24% |
Aptos | APT | 3,88 | -7,13% |
Ethena | ENA | 0,214848 | -6,94% |