Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.707,00 | 105.403,00 | 107.624,00 | -1.78% |
![]() | ETH | 2.411,89 | 2.402,86 | 2.512,57 | -4.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,16 | 2,15 | 2,29 | -5.68% |
![]() | BNB | 646,16 | 644,68 | 659,71 | -2.05% |
![]() | SOL | 146,36 | 145,46 | 157,24 | -6.92% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,278675 | 0,278083 | 0,280520 | -0.46% |
![]() | DOGE | 0,158369 | 0,157760 | 0,167181 | -5.27% |
![]() | STETH | 2.411,14 | 2.400,83 | 2.510,73 | -3.97% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -7.22% |
![]() | WBTC | 105.563,00 | 105.239,00 | 107.547,00 | -1.81% |
![]() | HYPE | 37,49 | 37,08 | 41,00 | -8.05% |
![]() | BCH | 512,46 | 503,34 | 526,64 | -0.54% |
![]() | WSTETH | 2.906,03 | 2.898,64 | 3.040,15 | -4.29% |
![]() | SUI | 2,69 | 2,67 | 2,81 | -4.31% |
![]() | LINK | 12,89 | 12,81 | 13,60 | -5.22% |
![]() | LEO | 8,91 | 8,90 | 9,11 | -2.2% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AVAX | 17,11 | 17,07 | 18,15 | -5.69% |
![]() | XLM | 0,224888 | 0,223395 | 0,240466 | -6.43% |
![]() | TON | 2,78 | 2,75 | 2,95 | -5.7% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.46% |
![]() | WETH | 2.412,10 | 2.402,46 | 2.512,17 | -3.98% |
![]() | LTC | 83,56 | 83,40 | 87,04 | -3.59% |
![]() | WBT | 44,03 | 42,36 | 44,89 | -1.3% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WEETH | 2.579,93 | 2.571,84 | 2.693,61 | -4.22% |
![]() | HBAR | 0,144235 | 0,143292 | 0,152241 | -5.14% |
![]() | XMR | 311,83 | 310,68 | 325,47 | -2.41% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,50 | 4,55 | -0.73% |
![]() | DOT | 3,29 | 3,27 | 3,44 | -4.38% |
![]() | CBBTC | 105.624,00 | 105.378,00 | 107.691,00 | -1.86% |
![]() | UNI | 6,89 | 6,85 | 7,26 | -5.01% |
![]() | AAVE | 263,45 | 262,23 | 281,94 | -6.56% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -7% |
![]() | PI | 0,486175 | 0,484329 | 0,51 | -5.14% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.04% |
![]() | APT | 4,57 | 4,54 | 4,95 | -6.77% |
![]() | OKB | 49,06 | 48,95 | 50,05 | -1.87% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 320,43 | 318,82 | 340,92 | -6.01% |
![]() | JITOSOL | 177,63 | 176,10 | 190,60 | -6.78% |
![]() | ICP | 4,71 | 4,69 | 4,98 | -5.35% |
![]() | NEAR | 2,03 | 2,02 | 2,17 | -6.3% |
![]() | CRO | 0,079849 | 0,079725 | 0,082239 | -0.84% |
![]() | ETC | 15,99 | 15,94 | 16,71 | -4.31% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,74 | 0,78 | -5.58% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KAS | 0,073824 | 0,072597 | 0,076690 | -3.67% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,44 | 0.19% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -3.97% |
![]() | TKX | 23,56 | 22,21 | 25,27 | -4.17% |
![]() | GT | 15,34 | 15,28 | 15,65 | -0.28% |
![]() | ATOM | 3,95 | 3,94 | 4,16 | -5.01% |
![]() | VET | 0,020245 | 0,020172 | 0,021496 | -5.82% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -4.19% |
![]() | TRUMP | 8,59 | 8,56 | 8,94 | -3.99% |
![]() | LBTC | 105.818,00 | 103.920,00 | 108.149,00 | -1.49% |
![]() | SKY | 0,077622 | 0,076990 | 0,082538 | -5.96% |
![]() | ARB | 0,327350 | 0,322833 | 0,347238 | -5.21% |
![]() | POL | 0,177474 | 0,176398 | 0,192324 | -7.72% |
![]() | RENDER | 3,06 | 3,04 | 3,26 | -6% |
![]() | SEI | 0,283181 | 0,277012 | 0,288804 | -1.95% |
![]() | ENA | 0,253662 | 0,252594 | 0,272641 | -6.96% |
![]() | FIL | 2,21 | 2,20 | 2,33 | -5.11% |
![]() | QNT | 102,99 | 102,83 | 108,08 | -4.72% |
![]() | JLP | 4,41 | 4,40 | 4,56 | -3.16% |
![]() | ALGO | 0,171941 | 0,170226 | 0,191661 | -7% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 2.411,96 | 2.399,94 | 2.511,17 | -3.95% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,85 | 0,92 | -7.21% |
![]() | KCS | 11,04 | 11,01 | 11,18 | -1.14% |
![]() | BNSOL | 154,83 | 154,15 | 167,16 | -7.38% |
![]() | JUP | 0,429005 | 0,425456 | 0,465120 | -7.76% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,20 | 1,23 | -0.96% |
![]() | FLR | 0,017106 | 0,017012 | 0,017673 | -1.89% |
![]() | RETH | 2.746,26 | 2.738,80 | 2.865,63 | -4.17% |
![]() | TNQ | 10,26 | 1,73 | 10,26 | 490.98% |
![]() | RSETH | 2.526,29 | 2.515,52 | 2.629,61 | -3.93% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6.63% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FARTCOIN | 1,06 | 1,05 | 1,18 | -9.52% |
![]() | SPX | 1,11 | 1,10 | 1,28 | -12.84% |
![]() | INJ | 10,28 | 10,20 | 11,10 | -7.41% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STX | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -4.03% |
![]() | S | 0,300649 | 0,298501 | 0,318999 | -5.75% |
![]() | XDC | 0,058175 | 0,057550 | 0,059250 | -1.33% |
![]() | PENGU | 0,014954 | 0,013908 | 0,015273 | 3.43% |
![]() | VIRTUAL | 1,44 | 1,43 | 1,52 | -5.3% |
![]() | TIA | 1,36 | 1,34 | 1,42 | -4.04% |
![]() | OP | 0,54 | 0,53 | 0,58 | -6.76% |
![]() | PAXG | 3.347,51 | 3.310,46 | 3.362,63 | 1.07% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.707,00 | -1.78% |
![]() Ethereum ETH | 2.411,89 | -4.01% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,16 | -5.68% |
![]() BNB BNB | 646,16 | -2.05% |
![]() Solana SOL | 146,36 | -6.92% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 0,278675 | -0.46% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,158369 | -5.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.411,14 | -3.97% |
![]() Cardano ADA | 0,54 | -7.22% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.563,00 | -1.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 553,18% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 5,75% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014954 | 3,15% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,19% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,62% |
PAX Gold | PAXG | 3.347,51 | 1,24% |
KuCoin | KCS | 11,04 | 0,70% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,51% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,144970% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,134020% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 490,98% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014954 | 3,43% |
PAX Gold | PAXG | 3.347,51 | 1,07% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,191990% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,096260% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,038210% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,019670% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,010400% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,008940% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,004400% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,11 | -12,84% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,06 | -9,52% |
Hyperliquid | HYPE | 37,49 | -8,05% |
Jupiter | JUP | 0,429005 | -7,76% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,177474 | -7,72% |
Injective | INJ | 10,28 | -7,41% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 154,83 | -7,38% |
Cardano | ADA | 0,54 | -7,22% |
Worldcoin | WLD | 0,85 | -7,21% |
Algorand | ALGO | 0,171941 | -7,00% |