Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 101.257,00 | 98.467,00 | 102.905,00 | -1.08% |
![]() | ETH | 2.238,96 | 2.134,88 | 2.293,75 | -1.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,02 | 1,92 | 2,09 | -1.94% |
![]() | BNB | 619,63 | 602,75 | 635,16 | -1.64% |
![]() | SOL | 132,78 | 127,01 | 136,25 | -1.36% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,265890 | 0,259457 | 0,273638 | -1.94% |
![]() | DOGE | 0,152492 | 0,144442 | 0,157224 | -1.05% |
![]() | STETH | 2.237,33 | 2.130,84 | 2.293,43 | -1.24% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,51 | 0,56 | -0.9% |
![]() | WBTC | 101.241,00 | 98.441,00 | 102.891,00 | -1.04% |
![]() | HYPE | 35,82 | 31,86 | 36,06 | 8.33% |
![]() | WSTETH | 2.701,06 | 2.564,89 | 2.768,37 | -0.91% |
![]() | BCH | 449,07 | 438,49 | 468,12 | -3.59% |
![]() | SUI | 2,49 | 2,31 | 2,60 | -2.48% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,95 | 9,12 | 1.16% |
![]() | LINK | 11,67 | 11,02 | 12,08 | -2.31% |
![]() | XLM | 0,229842 | 0,217743 | 0,238113 | -2.43% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AVAX | 16,67 | 15,73 | 16,98 | -0.54% |
![]() | WBT | 48,19 | 47,90 | 48,62 | -0.73% |
![]() | TON | 2,74 | 2,62 | 2,87 | -3.65% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.06% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -1.5% |
![]() | LTC | 80,00 | 76,59 | 81,95 | -0.41% |
![]() | WETH | 2.239,52 | 2.131,20 | 2.293,17 | -1.1% |
![]() | WEETH | 2.396,75 | 2.278,64 | 2.454,71 | -1.08% |
![]() | HBAR | 0,135601 | 0,126868 | 0,137953 | -0.83% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% |
![]() | XMR | 302,98 | 289,62 | 313,57 | -1.53% |
![]() | DOT | 3,16 | 3,05 | 3,32 | -3.42% |
![]() | BGB | 4,07 | 3,92 | 4,22 | -2.97% |
![]() | CBBTC | 101.263,00 | 98.466,00 | 103.000,00 | -1.13% |
![]() | PI | 0,51 | 0,472997 | 0,52 | 0.84% |
![]() | UNI | 6,27 | 5,97 | 6,53 | -2.34% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -3.97% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | AAVE | 228,73 | 214,77 | 236,03 | -1.66% |
![]() | OKB | 53,79 | 48,92 | 53,90 | 5.83% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 306,47 | 289,10 | 317,16 | -2.01% |
![]() | APT | 3,93 | 3,77 | 4,10 | -4% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | CRO | 0,080702 | 0,077526 | 0,084061 | -3% |
![]() | ICP | 4,61 | 4,35 | 4,76 | -1.71% |
![]() | JITOSOL | 160,74 | 153,64 | 165,06 | -1.62% |
![]() | NEAR | 1,91 | 1,81 | 1,96 | -1.87% |
![]() | ETC | 15,19 | 14,55 | 15,61 | -2.06% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0% |
![]() | TKX | 27,33 | 27,15 | 28,04 | -2.04% |
![]() | ONDO | 0,68 | 0,63 | 0,70 | -1.52% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,57 | 0,62 | -4.22% |
![]() | GT | 15,96 | 15,37 | 16,75 | -3.99% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,45 | 0.05% |
![]() | TRUMP | 8,68 | 8,36 | 8,93 | -2.05% |
![]() | KAS | 0,064627 | 0,060543 | 0,067377 | -1.65% |
![]() | ATOM | 3,72 | 3,57 | 3,81 | -1.64% |
![]() | LBTC | 101.093,00 | 97.701,00 | 103.155,00 | -0.42% |
![]() | VET | 0,019451 | 0,018350 | 0,020015 | -1.4% |
![]() | SKY | 0,073244 | 0,068616 | 0,073456 | 1.16% |
![]() | POL | 0,173074 | 0,164667 | 0,174554 | 0.18% |
![]() | FET | 0,59 | 0,55 | 0,61 | -2.83% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.1% |
![]() | ENA | 0,240847 | 0,225335 | 0,250352 | -3% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | RENDER | 2,79 | 2,63 | 2,95 | -4.73% |
![]() | JLP | 4,18 | 4,08 | 4,23 | -0.66% |
![]() | FIL | 2,09 | 1,98 | 2,21 | -3.82% |
![]() | ALGO | 0,160969 | 0,152850 | 0,162557 | -0.12% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | WETH | 2.238,75 | 2.128,10 | 2.295,85 | -1.24% |
![]() | ARB | 0,272586 | 0,255405 | 0,274217 | 0.16% |
![]() | WLD | 0,83 | 0,78 | 0,86 | -3.39% |
![]() | KCS | 10,79 | 10,70 | 10,89 | -0.6% |
![]() | QNT | 91,84 | 86,03 | 93,75 | 3.18% |
![]() | BNSOL | 140,71 | 134,22 | 144,09 | -0.73% |
![]() | SEI | 0,203220 | 0,192872 | 0,209071 | -1.21% |
![]() | KAIA | 0,191229 | 0,167359 | 0,195751 | 4.9% |
![]() | NEXO | 1,11 | 1,08 | 1,17 | -3.17% |
![]() | FLR | 0,016032 | 0,015119 | 0,016840 | -3.92% |
![]() | RETH | 2.550,11 | 2.426,18 | 2.610,54 | -1.06% |
![]() | RSETH | 2.344,61 | 2.230,45 | 2.401,76 | -0.96% |
![]() | JUP | 0,347145 | 0,328688 | 0,361606 | -2.17% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | INJ | 9,91 | 9,03 | 10,09 | -1.23% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TIA | 1,40 | 1,32 | 1,45 | -2.01% |
![]() | SPX | 1,02 | 0,93 | 1,06 | -0.3% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.68% |
![]() | FARTCOIN | 0,93 | 0,81 | 0,96 | 6.16% |
![]() | VIRTUAL | 1,39 | 1,28 | 1,42 | -2.14% |
![]() | XDC | 0,055950 | 0,055270 | 0,057970 | -3.34% |
![]() | IP | 3,11 | 2,59 | 3,12 | 15.63% |
![]() | S | 0,274840 | 0,250194 | 0,278114 | 6.07% |
![]() | PAXG | 3.391,39 | 3.390,94 | 3.457,11 | -0.81% |
![]() | SOLVBTC | 101.113,00 | 98.398,00 | 102.807,00 | -1.05% |
![]() | OP | 0,491227 | 0,461956 | 0,51 | -3.59% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 101.257,00 | -1.08% |
![]() Ethereum ETH | 2.238,96 | -1.09% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,02 | -1.94% |
![]() BNB BNB | 619,63 | -1.64% |
![]() Solana SOL | 132,78 | -1.36% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,265890 | -1.94% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,152492 | -1.05% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.237,33 | -1.24% |
![]() Cardano ADA | 0,54 | -0.9% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 101.241,00 | -1.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 3,11 | 15,81% |
Hyperliquid | HYPE | 35,82 | 8,85% |
Sonic | S | 0,274840 | 6,12% |
OKB | OKB | 53,79 | 5,85% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,93 | 5,81% |
Kaia | KAIA | 0,191229 | 4,65% |
Quant | QNT | 91,84 | 3,26% |
LEO Token | LEO | 9,06 | 1,17% |
Sky | SKY | 0,073244 | 1,09% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,173074 | 0,341420% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 3,11 | 15,63% |
Hyperliquid | HYPE | 35,82 | 8,33% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,93 | 6,16% |
Sonic | S | 0,274840 | 6,07% |
OKB | OKB | 53,79 | 5,83% |
Kaia | KAIA | 0,191229 | 4,90% |
Quant | QNT | 91,84 | 3,18% |
LEO Token | LEO | 9,06 | 1,16% |
Sky | SKY | 0,073244 | 1,16% |
Pi Network | PI | 0,51 | 0,84% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RENDER | 2,79 | -4,73% |
Mantle | MNT | 0,59 | -4,22% |
Aptos | APT | 3,93 | -4,00% |
Gate | GT | 15,96 | -3,99% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -3,97% |
Flare | FLR | 0,016032 | -3,92% |
Filecoin | FIL | 2,09 | -3,82% |
Toncoin | TON | 2,74 | -3,65% |
Optimism | OP | 0,491227 | -3,59% |
Bitcoin Cash | BCH | 449,07 | -3,59% |