Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 91.177,67 | 90.020,58 | 92.416,57 | 0.32% |
Ethereum | ETH | 3.094,72 | 3.064,88 | 3.167,25 | -0.77% |
Hyperliquid | HYPE | 23,77 | 22,67 | 25,59 | -2.41% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,169163 | 0,161661 | 0,171035 | 1.88% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 3.094,72 | 3.064,88 | 3.167,25 | -0.77% |
MemeCore | M | 1,67 | 1,59 | 1,78 | 1.66% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.13% |
MYX Finance | MYX | 5,79 | 5,37 | 6,16 | 4.81% |
Aster | ASTER | 0,68 | 0,68 | 0,72 | -4.34% |
Canton Coin | CC | 0,143430 | 0,138610 | 0,155000 | -3.06% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 5,35 | 5,30 | 5,52 | -1.59% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
Ethena | ENA | 0,214226 | 0,213132 | 0,236379 | -6.03% |
Story | IP | 2,88 | 2,27 | 3,06 | 26.32% |
Pi Network | PI | 0,205434 | 0,204900 | 0,209200 | -1.33% |
Pump.fun | PUMP | 0,002444 | 0,002313 | 0,002650 | 2.1% |
Monad | MON | 0,023087 | 0,022857 | 0,025058 | -3.15% |
River | RIVER | 20,93 | 16,47 | 21,83 | 23.35% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 174,05 | 173,33 | 180,62 | -0.44% |
Humanity | H | 0,173163 | 0,166420 | 0,175669 | 3.83% |
Midnight | NIGHT | 0,065970 | 0,065840 | 0,072950 | -6.33% |
Plasma | XPL | 0,153868 | 0,152061 | 0,166751 | -6.12% |
LayerZero | ZRO | 1,46 | 1,42 | 1,53 | -1.36% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Sky | SKY | 0,055770 | 0,054838 | 0,059886 | -5.41% |
Morpho | MORPHO | 1,29 | 1,28 | 1,32 | -0.29% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
DoubleZero | 2Z | 0,115790 | 0,113115 | 0,117599 | 0.13% |
Render Network | RENDER | 2,36 | 2,32 | 2,65 | -8.38% |
DuckChain Token | DUCK | 0,001041 | 0,001041 | 0,001041 | 0% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,011808 | 0,011657 | 0,012588 | -1.92% |
Kite | KITE | 0,089860 | 0,088160 | 0,092150 | -0.21% |
Falcon Finance | FF | 0,085240 | 0,085240 | 0,088960 | -4.18% |
Lombard | BARD | 0,79 | 0,77 | 0,83 | 0.01% |
WAL Token | WAL | 0,146330 | 0,139794 | 0,156522 | 2.29% |
Ether.fi | ETHFI | 0,72 | 0,72 | 0,76 | -1.96% |
EigenLayer | EIGEN | 0,399363 | 0,394821 | 0,426111 | -1.73% |
Loaded Lions | LION | 0,007075 | 0,007008 | 0,007247 | 0% |
KAITO | KAITO | 0,63 | 0,57 | 0,70 | 10.04% |
Kamino | KMNO | 0,057760 | 0,056572 | 0,059118 | 1.58% |
SoSoValue | SOSO | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -1.27% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,051207 | 0,050565 | 0,055442 | -7.34% |
Merlin Chain | MERL | 0,250920 | 0,248950 | 0,262160 | -3.1% |
Syrup | SYRUP | 0,390600 | 0,381547 | 0,407448 | -2.4% |
Linea | LINEA | 0,006408 | 0,006358 | 0,006729 | -2.59% |
Succinct | PROVE | 0,433734 | 0,430303 | 0,459836 | -3.9% |
Aethir | ATH | 0,009846 | 0,009768 | 0,010414 | -3.42% |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,448300 | 0,422700 | 0,450000 | 6.06% |
Sonic Labs | S | 0,081710 | 0,081313 | 0,086532 | -3.23% |
Zora | ZORA | 0,036940 | 0,036102 | 0,039119 | -5.57% |
Vision | VSN | 0,090330 | 0,088300 | 0,091270 | 2.3% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,369028 | 0,356561 | 0,399143 | -1.54% |
Wormhole | W | 0,035960 | 0,035644 | 0,037672 | -2.06% |
Vaulta | A | 0,167424 | 0,165810 | 0,175149 | -2.04% |
Grass | GRASS | 0,337071 | 0,330010 | 0,365200 | -4.79% |
Movement | MOVE | 0,033490 | 0,033093 | 0,034685 | -2.27% |
GUSD | GATEUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
Play | PLAY | 0,063086 | 0,040955 | 0,068726 | 53.1% |
Avantis | AVNT | 0,311879 | 0,301047 | 0,323112 | 0.13% |
Yield Basis | YB | 0,414243 | 0,412912 | 0,431991 | -1.8% |
Berachain | BERA | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -4.8% |
Lagrange | LA | 0,293007 | 0,293000 | 0,307600 | -3.59% |
Zebec Network | ZBCN | 0,002819 | 0,002780 | 0,002920 | -0.59% |
Impossible Cloud Network Token | ICNT | 0,393900 | 0,357500 | 0,426600 | 8.1% |
Vana | VANA | 2,39 | 2,36 | 2,43 | 0.32% |
Mantle Restaked Ether | CMETH | 3.350,65 | 3.317,43 | 3.440,27 | -0.77% |
Venom | VENOM | 0,153630 | 0,153630 | 0,153630 | 0% |
Sahara AI | SAHARA | 0,026280 | 0,025900 | 0,027680 | -4.26% |
Huma Finance | HUMA | 0,025610 | 0,025610 | 0,027020 | -0.27% |
Meteora | MET | 0,260797 | 0,253109 | 0,279686 | 0.49% |
Momentum | MMT | 0,256500 | 0,242000 | 0,256500 | 1.18% |
xMoney | XMN | 0,024880 | 0,023960 | 0,028090 | -6.08% |
Somnia | SOMI | 0,247300 | 0,247300 | 0,266700 | -7.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 91.177,67 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 3.094,72 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 23,77 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,169163 | 0,000000% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 3.094,72 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 1,67 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000000% |
| MYX Finance | MYX | 5,79 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 0,68 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Play | PLAY | 0,063086 | 53,10% |
| Story | IP | 2,88 | 26,32% |
| River | RIVER | 20,93 | 23,35% |
| KAITO | KAITO | 0,63 | 10,04% |
| Impossible Cloud Network Token | ICNT | 0,393900 | 8,10% |
| Yooldo Games | ESPORTS | 0,448300 | 6,06% |
| MYX Finance | MYX | 5,79 | 4,81% |
| Humanity | H | 0,173163 | 3,83% |
| Vision | VSN | 0,090330 | 2,30% |
| WAL Token | WAL | 0,146330 | 2,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Render Network | RENDER | 2,36 | -8,38% |
| DeepBook Protocol | DEEP | 0,051207 | -7,34% |
| Somnia | SOMI | 0,247300 | -7,27% |
| Midnight | NIGHT | 0,065970 | -6,33% |
| Plasma | XPL | 0,153868 | -6,12% |
| xMoney | XMN | 0,024880 | -6,08% |
| Ethena | ENA | 0,214226 | -6,03% |
| Zora | ZORA | 0,036940 | -5,57% |
| Sky | SKY | 0,055770 | -5,41% |
| Berachain | BERA | 0,55 | -4,80% |









