Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.643,00 | 105.593,00 | 107.632,00 | -1.74% |
![]() | ETH | 2.417,29 | 2.410,73 | 2.518,66 | -3.32% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,17 | 2,31 | -3.85% |
![]() | BNB | 646,74 | 644,68 | 659,71 | -1.73% |
![]() | SOL | 146,44 | 145,99 | 157,53 | -6.35% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,279100 | 0,278083 | 0,280520 | 0.02% |
![]() | DOGE | 0,158381 | 0,158047 | 0,167504 | -4.28% |
![]() | STETH | 2.417,03 | 2.409,69 | 2.518,06 | -3.18% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,54 | 0,59 | -6.12% |
![]() | WBTC | 105.567,00 | 105.577,00 | 107.642,00 | -1.78% |
![]() | HYPE | 37,38 | 37,69 | 41,00 | -7.4% |
![]() | BCH | 516,77 | 503,34 | 526,64 | -0.15% |
![]() | WSTETH | 2.918,56 | 2.909,67 | 3.040,15 | -2.98% |
![]() | SUI | 2,69 | 2,67 | 2,82 | -4.16% |
![]() | LINK | 12,88 | 12,86 | 13,65 | -4.06% |
![]() | LEO | 8,91 | 8,90 | 9,12 | -2.29% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AVAX | 17,18 | 17,10 | 18,23 | -4.65% |
![]() | XLM | 0,225239 | 0,224383 | 0,241893 | -5.48% |
![]() | TON | 2,79 | 2,75 | 2,95 | -5.45% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.86% |
![]() | WETH | 2.418,87 | 2.407,76 | 2.520,64 | -3.17% |
![]() | LTC | 84,01 | 83,85 | 87,04 | -2.71% |
![]() | WBT | 44,02 | 42,36 | 44,89 | -0.64% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WEETH | 2.589,10 | 2.579,14 | 2.694,22 | -3.04% |
![]() | HBAR | 0,144390 | 0,144071 | 0,152739 | -4.08% |
![]() | XMR | 311,62 | 311,39 | 325,47 | -2% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BGB | 4,51 | 4,50 | 4,55 | -0.66% |
![]() | DOT | 3,30 | 3,29 | 3,46 | -3.26% |
![]() | CBBTC | 105.696,00 | 105.539,00 | 107.714,00 | -1.74% |
![]() | UNI | 6,90 | 6,87 | 7,27 | -4.32% |
![]() | AAVE | 264,79 | 263,77 | 283,74 | -4.37% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.99% |
![]() | PI | 0,494526 | 0,484329 | 0,51 | -3.45% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.01% |
![]() | APT | 4,57 | 4,56 | 4,95 | -5.54% |
![]() | OKB | 49,05 | 48,95 | 50,13 | -1.95% |
![]() | TAO | 321,49 | 320,12 | 342,67 | -5.2% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 177,93 | 176,83 | 191,23 | -6.31% |
![]() | ICP | 4,72 | 4,70 | 5,00 | -4.37% |
![]() | NEAR | 2,04 | 2,04 | 2,18 | -4.82% |
![]() | CRO | 0,079901 | 0,079824 | 0,082239 | -0.81% |
![]() | ETC | 16,04 | 15,99 | 16,76 | -3.7% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.02% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,74 | 0,79 | -4.63% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KAS | 0,073214 | 0,072886 | 0,076830 | -3.19% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,44 | 0.12% |
![]() | TKX | 23,57 | 22,21 | 25,27 | -4.11% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -4.43% |
![]() | GT | 15,31 | 15,28 | 15,65 | -0.25% |
![]() | ATOM | 3,96 | 3,95 | 4,17 | -4.16% |
![]() | VET | 0,020440 | 0,020352 | 0,021560 | -3.89% |
![]() | TRUMP | 8,60 | 8,58 | 8,96 | -3.42% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -3.51% |
![]() | SKY | 0,078029 | 0,077969 | 0,082795 | -4.65% |
![]() | LBTC | 105.492,00 | 105.149,00 | 108.149,00 | -1.81% |
![]() | ARB | 0,325740 | 0,322833 | 0,347238 | -4.32% |
![]() | POL | 0,176779 | 0,176459 | 0,192648 | -6.09% |
![]() | RENDER | 3,05 | 3,04 | 3,27 | -5.8% |
![]() | SEI | 0,278557 | 0,277012 | 0,288921 | -3.02% |
![]() | ENA | 0,253511 | 0,252923 | 0,274272 | -6.18% |
![]() | QNT | 103,65 | 103,50 | 108,36 | -3.92% |
![]() | FIL | 2,22 | 2,21 | 2,34 | -4.36% |
![]() | JLP | 4,42 | 4,40 | 4,56 | -2.75% |
![]() | ALGO | 0,171794 | 0,172137 | 0,191661 | -6.34% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.44% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WETH | 2.412,66 | 2.410,61 | 2.519,52 | -3.33% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,85 | 0,92 | -5.94% |
![]() | KCS | 11,08 | 11,01 | 11,18 | -0.67% |
![]() | BNSOL | 155,29 | 155,12 | 167,21 | -6.32% |
![]() | JUP | 0,429315 | 0,427519 | 0,469007 | -7.45% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,20 | 1,23 | -0.9% |
![]() | FLR | 0,017034 | 0,017017 | 0,017673 | -1.43% |
![]() | RETH | 2.756,78 | 2.744,21 | 2.870,33 | -3.35% |
![]() | TNQ | 10,26 | 1,73 | 10,26 | 491.61% |
![]() | RSETH | 2.532,68 | 2.522,17 | 2.639,79 | -3.22% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6.46% |
![]() | FARTCOIN | 1,06 | 1,05 | 1,18 | -7.73% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SPX | 1,12 | 1,12 | 1,29 | -12.71% |
![]() | INJ | 10,32 | 10,29 | 11,13 | -5.66% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | STX | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -3.01% |
![]() | S | 0,299056 | 0,298501 | 0,320481 | -5.55% |
![]() | VIRTUAL | 1,44 | 1,43 | 1,53 | -4.08% |
![]() | XDC | 0,058263 | 0,057550 | 0,059250 | -0.36% |
![]() | TIA | 1,36 | 1,34 | 1,43 | -3.54% |
![]() | OP | 0,54 | 0,53 | 0,58 | -5.6% |
![]() | PAXG | 3.347,40 | 3.310,46 | 3.362,63 | 1.07% |
![]() | KAIA | 0,157952 | 0,154792 | 0,167675 | -2.14% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.643,00 | -1.74% |
![]() Ethereum ETH | 2.417,29 | -3.32% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,17 | -3.85% |
![]() BNB BNB | 646,74 | -1.73% |
![]() Solana SOL | 146,44 | -6.35% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,279100 | 0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,158381 | -4.28% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.417,03 | -3.18% |
![]() Cardano ADA | 0,54 | -6.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.567,00 | -1.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 554,16% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 5,71% |
USDS | USDS | 1,00 | 3,67% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,19% |
KuCoin | KCS | 11,08 | 1,26% |
PAX Gold | PAXG | 3.347,40 | 1,42% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,145620% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,122190% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,120020% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,086990% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 491,61% |
PAX Gold | PAXG | 3.347,40 | 1,07% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,117570% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,037560% |
TRON | TRX | 0,279100 | 0,024820% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,022020% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,006870% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,006660% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,005710% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,002190% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,12 | -12,71% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,06 | -7,73% |
Jupiter | JUP | 0,429315 | -7,45% |
Hyperliquid | HYPE | 37,38 | -7,40% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -6,46% |
Solana | SOL | 146,44 | -6,35% |
Algorand | ALGO | 0,171794 | -6,34% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 155,29 | -6,32% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 177,93 | -6,31% |
Ethena | ENA | 0,253511 | -6,18% |